1. Menyesuaikan dengan pegas saku berbentuk silinder dan tong;
2. Menyesuaikan pegas saku dengan berbagai tinggi dan diameter;
3. Mudah untuk operasi dan penyesuaian.
4. Dengan fungsi pengelasan ultrasonik, menghemat bahan.
5. Perhitungan dan deteksi secara bersamaan.
Rincian Mesin Kasur Pegas Saku
Aplikasi Mesin Kasur Pegas Saku
| Item | Spesifikasi |
|---|---|
| Model mesin | Mesin Pemotong Spring Kantong QD5 |
| Efisiensi | Sekitar 25 potongan/menit |
| Interval pegas saku (antara potongan) | ≥ 1 saku |
| Kebutuhan udara | 0,3 m³/menit, 0,6 MPa |
| Kebutuhan daya | 3P 380 V 50 Hz (dapat disesuaikan) |
| Daya total | 3 kW |
| Berat kotor | Sekitar 900 kg |
| Ukuran mesin (sekitar) | 4200 × 850 × 2050 mm |
| Spesifikasi Bahan | |
| Tinggi pegas saku | 80–250 mm |
| Diameter pusat pegas | φ40–76 mm |




